Usage Statistics for www.delahaye.net
Summary Period: August 2003 - Sites
Generated 01-Sep-2003 03:03 CEST
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
222 3.67% 173 4.91% 9626 7.30% 16 1.21% 66.147.154.3
107 1.77% 67 1.90% 2080 1.58% 13 0.98% 81.57.230.127
98 1.62% 0 0.00% 194 0.15% 49 3.71% 66.78.41.199
88 1.46% 77 2.19% 338 0.26% 70 5.30% 216.88.158.142
86 1.42% 78 2.21% 3340 2.53% 1 0.08% 213.228.41.230
76 1.26% 38 1.08% 150 0.11% 38 2.88% 216.39.50.143
55 0.91% 0 0.00% 109 0.08% 0 0.00% 66.196.65.39
52 0.86% 33 0.94% 104 0.08% 1 0.08% 193.252.37.51
36 0.60% 6 0.17% 82 0.06% 1 0.08% 209.179.193.150
34 0.56% 28 0.79% 2454 1.86% 9 0.68% 216.39.48.47
34 0.56% 20 0.57% 79 0.06% 1 0.08% 80.14.165.5
31 0.51% 16 0.45% 1343 1.02% 2 0.15% 212.198.0.96
30 0.50% 2 0.06% 55 0.04% 1 0.08% 62.218.85.97
29 0.48% 4 0.11% 68 0.05% 3 0.23% 80.145.162.24
25 0.41% 6 0.17% 190 0.14% 1 0.08% 213.39.192.44
23 0.38% 16 0.45% 1371 1.04% 1 0.08% 172.177.250.231
23 0.38% 23 0.65% 714 0.54% 1 0.08% 193.250.21.37
23 0.38% 5 0.14% 57 0.04% 1 0.08% 63.204.132.207
22 0.36% 1 0.03% 43 0.03% 1 0.08% 65.67.86.172
22 0.36% 21 0.60% 2494 1.89% 1 0.08% 81.49.48.105
21 0.35% 7 0.20% 53 0.04% 2 0.15% 148.235.127.52
21 0.35% 0 0.00% 15 0.01% 21 1.59% 213.36.81.180
19 0.31% 10 0.28% 262 0.20% 1 0.08% 193.251.9.93
19 0.31% 15 0.43% 31 0.02% 19 1.44% 209.189.242.149
19 0.31% 10 0.28% 64 0.05% 5 0.38% 65.214.36.54
18 0.30% 17 0.48% 44 0.03% 1 0.08% 209.214.107.39
18 0.30% 0 0.00% 8 0.01% 14 1.06% 66.77.73.89
17 0.28% 1 0.03% 33 0.02% 1 0.08% 130.235.35.134
17 0.28% 16 0.45% 102 0.08% 1 0.08% 81.50.45.217
16 0.26% 16 0.45% 496 0.38% 1 0.08% 195.92.194.15
16 0.26% 9 0.26% 33 0.02% 1 0.08% 212.195.180.56
16 0.26% 14 0.40% 580 0.44% 1 0.08% 62.129.176.64
16 0.26% 0 0.00% 22 0.02% 10 0.76% 64.68.82.38
15 0.25% 2 0.06% 30 0.02% 1 0.08% 12.222.80.59
15 0.25% 10 0.28% 39 0.03% 1 0.08% 209.215.71.210
15 0.25% 9 0.26% 31 0.02% 1 0.08% 62.217.4.129
14 0.23% 14 0.40% 30 0.02% 14 1.06% 216.240.146.123
14 0.23% 9 0.26% 86 0.06% 4 0.30% 62.161.229.93
14 0.23% 7 0.20% 59 0.04% 3 0.23% 64.210.196.198
14 0.23% 2 0.06% 28 0.02% 1 0.08% 66.136.11.114
14 0.23% 12 0.34% 37 0.03% 1 0.08% 81.1.42.83
13 0.22% 11 0.31% 37 0.03% 1 0.08% 205.205.138.3
13 0.22% 13 0.37% 47 0.04% 1 0.08% 212.234.190.120
13 0.22% 12 0.34% 37 0.03% 2 0.15% 212.27.35.129
13 0.22% 7 0.20% 33 0.03% 1 0.08% 213.245.86.26
13 0.22% 2 0.06% 26 0.02% 1 0.08% 62.112.214.77
13 0.22% 11 0.31% 34 0.03% 1 0.08% 62.98.95.177
13 0.22% 0 0.00% 12 0.01% 9 0.68% 64.68.82.18
13 0.22% 0 0.00% 12 0.01% 10 0.76% 64.68.82.7
13 0.22% 7 0.20% 24 0.02% 2 0.15% 81.49.0.203
13 0.22% 7 0.20% 12 0.01% 1 0.08% 82.65.141.44
12 0.20% 4 0.11% 39 0.03% 4 0.30% 12.148.209.198
12 0.20% 12 0.34% 597 0.45% 1 0.08% 193.190.244.18
12 0.20% 6 0.17% 12 0.01% 1 0.08% 193.252.56.94
12 0.20% 1 0.03% 23 0.02% 1 0.08% 200.148.29.43
12 0.20% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.08% 212.135.210.195
12 0.20% 11 0.31% 89 0.07% 1 0.08% 213.41.140.205
12 0.20% 10 0.28% 34 0.03% 1 0.08% 216.12.70.33
12 0.20% 12 0.34% 664 0.50% 0 0.00% 217.207.108.162
12 0.20% 2 0.06% 24 0.02% 1 0.08% 217.228.12.84
12 0.20% 10 0.28% 37 0.03% 1 0.08% 62.160.234.225
12 0.20% 0 0.00% 12 0.01% 10 0.76% 64.68.82.170
12 0.20% 10 0.28% 28 0.02% 1 0.08% 80.13.208.127
12 0.20% 11 0.31% 37 0.03% 1 0.08% 80.137.28.11
11 0.18% 8 0.23% 26 0.02% 1 0.08% 138.96.89.20
11 0.18% 10 0.28% 1568 1.19% 1 0.08% 193.252.185.168
11 0.18% 10 0.28% 19 0.01% 1 0.08% 193.253.247.183
11 0.18% 5 0.14% 33 0.02% 1 0.08% 194.2.182.29
11 0.18% 11 0.31% 31 0.02% 1 0.08% 212.11.50.198
11 0.18% 11 0.31% 84 0.06% 1 0.08% 212.68.215.226
11 0.18% 10 0.28% 171 0.13% 3 0.23% 212.68.255.63
11 0.18% 8 0.23% 28 0.02% 1 0.08% 212.83.185.142
11 0.18% 2 0.06% 22 0.02% 1 0.08% 67.192.215.248
11 0.18% 2 0.06% 14 0.01% 1 0.08% 67.74.40.253
10 0.17% 5 0.14% 35 0.03% 1 0.08% 129.215.166.37
10 0.17% 9 0.26% 31 0.02% 1 0.08% 134.217.237.30
10 0.17% 10 0.28% 37 0.03% 2 0.15% 195.167.207.197
10 0.17% 9 0.26% 32 0.02% 1 0.08% 210.231.13.18
10 0.17% 10 0.28% 33 0.02% 1 0.08% 213.41.184.76
10 0.17% 2 0.06% 20 0.01% 1 0.08% 213.76.202.216
10 0.17% 0 0.00% 3 0.00% 10 0.76% 216.133.77.137
10 0.17% 3 0.09% 19 0.01% 1 0.08% 62.131.100.118
10 0.17% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 62.147.217.84
10 0.17% 0 0.00% 20 0.02% 1 0.08% 63.189.41.111
10 0.17% 0 0.00% 6 0.00% 8 0.61% 64.68.82.14
10 0.17% 0 0.00% 16 0.01% 8 0.61% 64.68.82.169
10 0.17% 10 0.28% 21 0.02% 10 0.76% 66.135.32.167
10 0.17% 10 0.28% 21 0.02% 10 0.76% 66.135.35.75
10 0.17% 0 0.00% 7 0.01% 0 0.00% 66.196.65.40
10 0.17% 3 0.09% 19 0.01% 1 0.08% 66.77.73.183
10 0.17% 8 0.23% 261 0.20% 1 0.08% 80.15.118.163
10 0.17% 10 0.28% 32 0.02% 1 0.08% 80.200.145.63
10 0.17% 9 0.26% 32 0.02% 1 0.08% 81.49.241.91
10 0.17% 9 0.26% 32 0.02% 1 0.08% 81.50.188.82
9 0.15% 9 0.26% 10 0.01% 1 0.08% 12.158.172.11
9 0.15% 9 0.26% 29 0.02% 1 0.08% 128.253.75.27
9 0.15% 6 0.17% 18 0.01% 3 0.23% 141.225.93.127
9 0.15% 7 0.20% 19 0.01% 1 0.08% 193.195.0.101
9 0.15% 9 0.26% 833 0.63% 1 0.08% 193.250.239.46
9 0.15% 9 0.26% 30 0.02% 1 0.08% 193.252.72.91
9 0.15% 5 0.14% 11 0.01% 9 0.68% 194.78.59.238
9 0.15% 5 0.14% 13 0.01% 1 0.08% 195.205.149.47
9 0.15% 9 0.26% 27 0.02% 1 0.08% 199.247.156.68
9 0.15% 2 0.06% 18 0.01% 1 0.08% 200.10.225.73
9 0.15% 8 0.23% 27 0.02% 1 0.08% 209.214.107.125
9 0.15% 2 0.06% 14 0.01% 1 0.08% 212.47.233.10
9 0.15% 9 0.26% 19 0.01% 9 0.68% 216.240.146.129
9 0.15% 8 0.23% 28 0.02% 1 0.08% 217.136.26.95
9 0.15% 9 0.26% 21 0.02% 1 0.08% 217.167.178.214
9 0.15% 0 0.00% 10 0.01% 0 0.00% 24.44.46.254
9 0.15% 4 0.11% 18 0.01% 1 0.08% 61.48.0.184
9 0.15% 5 0.14% 20 0.01% 5 0.38% 64.241.242.18
9 0.15% 0 0.00% 4 0.00% 7 0.53% 66.77.73.88
9 0.15% 6 0.17% 12 0.01% 2 0.15% 68.10.239.182
9 0.15% 2 0.06% 18 0.01% 1 0.08% 68.55.53.205
9 0.15% 7 0.20% 17 0.01% 1 0.08% 68.62.105.38
9 0.15% 8 0.23% 28 0.02% 1 0.08% 80.14.210.75
9 0.15% 9 0.26% 31 0.02% 1 0.08% 80.238.196.194
9 0.15% 8 0.23% 30 0.02% 1 0.08% 81.50.152.9
9 0.15% 9 0.26% 30 0.02% 1 0.08% 81.50.186.89
9 0.15% 9 0.26% 30 0.02% 1 0.08% 81.50.2.173
9 0.15% 7 0.20% 15 0.01% 1 0.08% 81.51.215.70
9 0.15% 9 0.26% 30 0.02% 1 0.08% 81.57.107.182
8 0.13% 8 0.23% 27 0.02% 1 0.08% 151.42.45.133
8 0.13% 7 0.20% 15 0.01% 1 0.08% 192.190.75.6
8 0.13% 7 0.20% 26 0.02% 1 0.08% 193.251.24.155
8 0.13% 7 0.20% 831 0.63% 1 0.08% 193.252.185.51
8 0.13% 8 0.23% 14 0.01% 2 0.15% 193.55.90.206
8 0.13% 8 0.23% 28 0.02% 2 0.15% 194.51.20.123
8 0.13% 7 0.20% 26 0.02% 1 0.08% 194.65.14.77
8 0.13% 7 0.20% 26 0.02% 1 0.08% 195.166.149.28
8 0.13% 5 0.14% 27 0.02% 1 0.08% 202.9.130.86
8 0.13% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 208.59.121.188
8 0.13% 7 0.20% 27 0.02% 1 0.08% 209.81.11.32
8 0.13% 7 0.20% 26 0.02% 1 0.08% 212.152.235.36
8 0.13% 8 0.23% 28 0.02% 1 0.08% 212.83.137.239
8 0.13% 0 0.00% 16 0.01% 1 0.08% 217.208.120.30
8 0.13% 8 0.23% 17 0.01% 8 0.61% 24.188.202.63
8 0.13% 7 0.20% 27 0.02% 2 0.15% 24.192.96.32
8 0.13% 7 0.20% 26 0.02% 1 0.08% 24.49.253.36
8 0.13% 2 0.06% 16 0.01% 1 0.08% 4.35.73.54
8 0.13% 7 0.20% 25 0.02% 1 0.08% 80.14.107.161
8 0.13% 3 0.09% 9 0.01% 1 0.08% 81.185.32.242
8 0.13% 8 0.23% 26 0.02% 1 0.08% 81.249.39.243
8 0.13% 6 0.17% 15 0.01% 2 0.15% 81.48.202.95
8 0.13% 1 0.03% 15 0.01% 1 0.08% 81.49.215.140
8 0.13% 5 0.14% 128 0.10% 1 0.08% 81.49.217.211
8 0.13% 8 0.23% 852 0.65% 0 0.00% 81.56.206.16
8 0.13% 8 0.23% 18 0.01% 1 0.08% 81.64.0.10
8 0.13% 8 0.23% 27 0.02% 1 0.08% 81.80.26.85
8 0.13% 8 0.23% 384 0.29% 0 0.00% 81.99.47.179
8 0.13% 6 0.17% 11 0.01% 1 0.08% 82.67.153.55
7 0.12% 1 0.03% 13 0.01% 2 0.15% 12.238.111.86
7 0.12% 2 0.06% 14 0.01% 1 0.08% 128.39.253.47
7 0.12% 6 0.17% 205 0.16% 0 0.00% 168.210.50.92
7 0.12% 7 0.20% 350 0.27% 0 0.00% 193.249.15.57
7 0.12% 7 0.20% 24 0.02% 1 0.08% 193.251.73.214
7 0.12% 7 0.20% 849 0.64% 1 0.08% 193.252.185.80
7 0.12% 2 0.06% 6 0.00% 1 0.08% 193.253.177.77
7 0.12% 1 0.03% 13 0.01% 1 0.08% 194.2.91.222
7 0.12% 5 0.14% 21 0.02% 1 0.08% 194.51.20.124
7 0.12% 2 0.06% 14 0.01% 1 0.08% 205.186.89.4
7 0.12% 7 0.20% 25 0.02% 1 0.08% 212.129.7.105
7 0.12% 6 0.17% 16 0.01% 1 0.08% 212.202.8.239
7 0.12% 7 0.20% 24 0.02% 1 0.08% 212.45.48.228
7 0.12% 7 0.20% 549 0.42% 0 0.00% 213.185.113.83
7 0.12% 6 0.17% 24 0.02% 1 0.08% 213.36.116.175
7 0.12% 5 0.14% 9 0.01% 1 0.08% 217.230.70.34
7 0.12% 7 0.20% 19 0.01% 7 0.53% 220.113.168.117
7 0.12% 7 0.20% 343 0.26% 0 0.00% 61.11.53.195
7 0.12% 3 0.09% 15 0.01% 1 0.08% 63.155.68.57
7 0.12% 2 0.06% 14 0.01% 1 0.08% 63.190.105.172
7 0.12% 6 0.17% 16 0.01% 1 0.08% 64.162.186.125
7 0.12% 0 0.00% 2 0.00% 6 0.45% 64.68.82.28
7 0.12% 7 0.20% 24 0.02% 1 0.08% 65.204.211.10
7 0.12% 7 0.20% 24 0.02% 1 0.08% 69.22.237.77
7 0.12% 6 0.17% 16 0.01% 1 0.08% 80.179.168.212
7 0.12% 6 0.17% 16 0.01% 1 0.08% 80.58.7.170
7 0.12% 7 0.20% 24 0.02% 1 0.08% 80.65.226.9
7 0.12% 6 0.17% 16 0.01% 1 0.08% 81.185.57.42
7 0.12% 6 0.17% 16 0.01% 1 0.08% 81.50.183.126
7 0.12% 4 0.11% 26 0.02% 1 0.08% 81.51.205.216
7 0.12% 7 0.20% 24 0.02% 1 0.08% 81.53.139.22
7 0.12% 6 0.17% 24 0.02% 1 0.08% 81.57.122.171
6 0.10% 5 0.14% 440 0.33% 1 0.08% 137.129.13.89
6 0.10% 6 0.17% 193 0.15% 0 0.00% 159.134.148.112
6 0.10% 6 0.17% 9 0.01% 1 0.08% 168.209.98.35
6 0.10% 6 0.17% 350 0.27% 0 0.00% 170.47.4.2
6 0.10% 6 0.17% 298 0.23% 0 0.00% 172.177.28.75
6 0.10% 5 0.14% 13 0.01% 1 0.08% 193.250.234.242
6 0.10% 6 0.17% 439 0.33% 0 0.00% 195.92.67.67
6 0.10% 6 0.17% 826 0.63% 0 0.00% 195.93.66.10
6 0.10% 6 0.17% 8 0.01% 1 0.08% 198.103.196.130
6 0.10% 4 0.11% 10 0.01% 1 0.08% 203.97.2.243
6 0.10% 6 0.17% 8 0.01% 1 0.08% 206.116.38.117
6 0.10% 6 0.17% 278 0.21% 0 0.00% 209.112.217.214
6 0.10% 3 0.09% 9 0.01% 3 0.23% 209.237.238.158
6 0.10% 1 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 209.237.238.175
6 0.10% 2 0.06% 16 0.01% 0 0.00% 211.121.15.113
6 0.10% 4 0.11% 12 0.01% 2 0.15% 212.242.137.105
6 0.10% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.08% 212.27.33.162
6 0.10% 6 0.17% 22 0.02% 1 0.08% 213.228.46.133
6 0.10% 5 0.14% 13 0.01% 1 0.08% 213.41.133.205
6 0.10% 6 0.17% 14 0.01% 1 0.08% 213.51.246.71
6 0.10% 6 0.17% 459 0.35% 0 0.00% 216.2.233.125
6 0.10% 5 0.14% 12 0.01% 1 0.08% 217.157.207.2
6 0.10% 4 0.11% 13 0.01% 2 0.15% 218.145.25.13
6 0.10% 4 0.11% 13 0.01% 2 0.15% 220.73.165.11
6 0.10% 2 0.06% 16 0.01% 0 0.00% 24.231.39.35
6 0.10% 6 0.17% 658 0.50% 0 0.00% 62.244.82.6
6 0.10% 2 0.06% 16 0.01% 0 0.00% 64.229.105.194
6 0.10% 2 0.06% 106 0.08% 1 0.08% 64.68.80.13
6 0.10% 2 0.06% 98 0.07% 1 0.08% 64.68.80.28
6 0.10% 4 0.11% 12 0.01% 2 0.15% 65.40.151.100
6 0.10% 6 0.17% 13 0.01% 6 0.45% 66.135.35.78
6 0.10% 2 0.06% 12 0.01% 1 0.08% 66.41.171.214
6 0.10% 2 0.06% 16 0.01% 0 0.00% 68.48.222.138
6 0.10% 6 0.17% 12 0.01% 1 0.08% 80.11.125.162
6 0.10% 0 0.00% 12 0.01% 1 0.08% 80.13.59.74
6 0.10% 5 0.14% 13 0.01% 1 0.08% 80.142.195.228
6 0.10% 6 0.17% 14 0.01% 1 0.08% 80.200.248.202
6 0.10% 6 0.17% 22 0.02% 0 0.00% 81.185.33.221
6 0.10% 6 0.17% 452 0.34% 0 0.00% 81.48.221.228
6 0.10% 5 0.14% 70 0.05% 1 0.08% 81.51.211.171
6 0.10% 6 0.17% 13 0.01% 1 0.08% 81.51.250.161
6 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 81.56.38.157
6 0.10% 6 0.17% 284 0.22% 0 0.00% 81.57.13.6
6 0.10% 6 0.17% 10 0.01% 1 0.08% 82.64.141.122
6 0.10% 6 0.17% 22 0.02% 1 0.08% 82.64.151.209
6 0.10% 3 0.09% 46 0.03% 1 0.08% 82.67.25.101
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 12.237.128.38
5 0.08% 4 0.11% 10 0.01% 1 0.08% 131.155.63.158
5 0.08% 5 0.14% 281 0.21% 0 0.00% 134.219.202.104
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 151.196.35.176
5 0.08% 4 0.11% 276 0.21% 0 0.00% 152.163.252.104
5 0.08% 2 0.06% 10 0.01% 1 0.08% 155.178.180.5
5 0.08% 4 0.11% 221 0.17% 0 0.00% 160.5.70.22
5 0.08% 4 0.11% 10 0.01% 1 0.08% 193.250.225.178
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 193.251.26.197
5 0.08% 5 0.14% 71 0.05% 1 0.08% 193.252.8.68
5 0.08% 5 0.14% 318 0.24% 1 0.08% 193.253.186.31
5 0.08% 3 0.09% 6 0.00% 1 0.08% 194.3.56.221
5 0.08% 3 0.09% 11 0.01% 2 0.15% 195.154.174.164
5 0.08% 2 0.06% 10 0.01% 3 0.23% 195.154.174.167
5 0.08% 2 0.06% 10 0.01% 1 0.08% 195.22.25.82
5 0.08% 2 0.06% 211 0.16% 0 0.00% 195.93.34.7
5 0.08% 2 0.06% 258 0.20% 2 0.15% 195.93.73.8
5 0.08% 2 0.06% 10 0.01% 1 0.08% 200.207.159.253
5 0.08% 5 0.14% 10 0.01% 1 0.08% 202.163.252.122
5 0.08% 5 0.14% 388 0.29% 0 0.00% 202.78.97.16
5 0.08% 5 0.14% 378 0.29% 0 0.00% 205.205.155.250
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 206.183.9.221
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 212.100.173.168
5 0.08% 5 0.14% 9 0.01% 1 0.08% 212.133.30.193
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 212.187.110.193
5 0.08% 2 0.06% 10 0.01% 1 0.08% 212.93.16.208
5 0.08% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 213.0.176.77
5 0.08% 4 0.11% 10 0.01% 1 0.08% 213.228.41.47
5 0.08% 2 0.06% 10 0.01% 1 0.08% 217.85.31.194
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 220.240.255.134
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 24.118.154.248
5 0.08% 3 0.09% 26 0.02% 3 0.23% 24.153.151.51
5 0.08% 5 0.14% 11 0.01% 1 0.08% 24.201.109.207
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 4.65.12.225
5 0.08% 5 0.14% 201 0.15% 0 0.00% 61.11.33.99
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 62.98.91.41
5 0.08% 5 0.14% 10 0.01% 1 0.08% 63.175.19.254
5 0.08% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.08% 64.140.49.66
5 0.08% 2 0.06% 268 0.20% 1 0.08% 64.68.80.162
5 0.08% 1 0.03% 100 0.08% 1 0.08% 64.68.80.17
5 0.08% 3 0.09% 103 0.08% 3 0.23% 64.68.82.141
5 0.08% 0 0.00% 2 0.00% 4 0.30% 64.68.82.167
5 0.08% 0 0.00% 10 0.01% 3 0.23% 64.68.82.168
5 0.08% 5 0.14% 9 0.01% 1 0.08% 65.166.222.208
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 65.41.237.158
5 0.08% 2 0.06% 10 0.01% 1 0.08% 66.183.7.43
5 0.08% 5 0.14% 10 0.01% 1 0.08% 66.188.112.128
5 0.08% 0 0.00% 10 0.01% 0 0.00% 66.196.73.77
5 0.08% 5 0.14% 11 0.01% 1 0.08% 68.147.17.63
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 68.40.169.212
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 68.84.132.208
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 80.126.0.170
5 0.08% 1 0.03% 1 0.00% 1 0.08% 80.13.6.68
5 0.08% 3 0.09% 9 0.01% 1 0.08% 80.131.224.87
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 80.131.229.137
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 80.131.231.207
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 80.135.41.166
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 80.197.147.147
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 80.9.252.230
5 0.08% 5 0.14% 206 0.16% 0 0.00% 81.22.65.148
5 0.08% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 81.50.150.146
5 0.08% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 81.56.199.109
5 0.08% 5 0.14% 11 0.01% 1 0.08% 81.56.242.171
5 0.08% 4 0.11% 8 0.01% 1 0.08% 82.64.177.51
5 0.08% 5 0.14% 9 0.01% 1 0.08% 82.64.21.15
5 0.08% 5 0.14% 228 0.17% 0 0.00% 82.65.137.127
4 0.07% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 12.237.24.170
4 0.07% 4 0.11% 5 0.00% 0 0.00% 138.96.249.65
4 0.07% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 149.68.72.193
4 0.07% 1 0.03% 9 0.01% 2 0.15% 158.108.35.123
4 0.07% 4 0.11% 235 0.18% 0 0.00% 163.187.108.84
4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 163.209.200.25
4 0.07% 3 0.09% 127 0.10% 0 0.00% 164.131.224.231
4 0.07% 4 0.11% 9 0.01% 1 0.08% 168.243.3.4
4 0.07% 1 0.03% 7 0.01% 0 0.00% 172.135.192.146
4 0.07% 4 0.11% 462 0.35% 0 0.00% 172.177.151.78
4 0.07% 4 0.11% 246 0.19% 0 0.00% 172.181.249.189
4 0.07% 4 0.11% 240 0.18% 0 0.00% 172.181.249.246
4 0.07% 4 0.11% 88 0.07% 1 0.08% 172.184.97.47
4 0.07% 4 0.11% 8 0.01% 4 0.30% 18.29.1.50
4 0.07% 4 0.11% 462 0.35% 0 0.00% 193.250.26.84
4 0.07% 3 0.09% 364 0.28% 0 0.00% 193.251.187.134
4 0.07% 3 0.09% 19 0.01% 1 0.08% 193.251.35.132
4 0.07% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 193.55.90.26
4 0.07% 4 0.11% 198 0.15% 0 0.00% 193.62.51.220
4 0.07% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.08% 194.234.215.138
4 0.07% 4 0.11% 208 0.16% 0 0.00% 194.51.105.88
4 0.07% 4 0.11% 150 0.11% 0 0.00% 195.101.77.179
4 0.07% 4 0.11% 235 0.18% 0 0.00% 195.132.22.43
4 0.07% 4 0.11% 190 0.14% 0 0.00% 195.175.92.128
4 0.07% 4 0.11% 8 0.01% 1 0.08% 195.22.145.81
4 0.07% 4 0.11% 235 0.18% 0 0.00% 195.6.68.209
4 0.07% 3 0.09% 7 0.01% 1 0.08% 200.246.46.131
4 0.07% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.15% 202.108.33.163
4 0.07% 4 0.11% 245 0.19% 0 0.00% 202.22.153.125
4 0.07% 4 0.11% 166 0.13% 0 0.00% 203.160.184.231
4 0.07% 4 0.11% 11 0.01% 2 0.15% 209.131.40.48
4 0.07% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 209.226.124.120
4 0.07% 2 0.06% 8 0.01% 2 0.15% 212.19.205.147
4 0.07% 1 0.03% 7 0.01% 2 0.15% 212.27.33.165
4 0.07% 4 0.11% 21 0.02% 1 0.08% 212.27.35.130
4 0.07% 4 0.11% 88 0.07% 1 0.08% 212.68.238.20
4 0.07% 4 0.11% 126 0.10% 0 0.00% 212.73.34.62
4 0.07% 4 0.11% 132 0.10% 0 0.00% 212.80.0.142
4 0.07% 2 0.06% 117 0.09% 0 0.00% 213.193.169.29
4 0.07% 1 0.03% 7 0.01% 1 0.08% 213.193.180.140
4 0.07% 3 0.09% 164 0.12% 0 0.00% 213.245.12.106
4 0.07% 4 0.11% 217 0.16% 0 0.00% 213.36.0.83
4 0.07% 3 0.09% 19 0.01% 1 0.08% 213.36.124.162
4 0.07% 4 0.11% 242 0.18% 0 0.00% 213.36.166.204
4 0.07% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 213.36.90.96
4 0.07% 3 0.09% 7 0.01% 1 0.08% 213.41.182.144
4 0.07% 1 0.03% 61 0.05% 0 0.00% 213.41.182.233
4 0.07% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 213.41.188.109
4 0.07% 3 0.09% 7 0.01% 1 0.08% 213.41.190.232
4 0.07% 1 0.03% 7 0.01% 0 0.00% 213.48.230.187
4 0.07% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.08% 213.64.134.84
4 0.07% 2 0.06% 5 0.00% 2 0.15% 216.217.36.130
4 0.07% 4 0.11% 350 0.27% 0 0.00% 217.113.72.25
4 0.07% 3 0.09% 17 0.01% 1 0.08% 217.167.119.194
4 0.07% 2 0.06% 178 0.13% 0 0.00% 217.19.78.69
4 0.07% 2 0.06% 8 0.01% 1 0.08% 217.230.47.170
4 0.07% 1 0.03% 109 0.08% 0 0.00% 217.238.0.139
4 0.07% 4 0.11% 182 0.14% 0 0.00% 217.78.64.106
4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 219.101.137.3
4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 219.15.152.6
4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 219.29.156.18
4 0.07% 3 0.09% 7 0.01% 1 0.08% 219.92.194.39
4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220.213.61.219
4 0.07% 2 0.06% 110 0.08% 0 0.00% 24.132.173.235
4 0.07% 1 0.03% 7 0.01% 0 0.00% 24.157.30.235
4 0.07% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 24.207.162.188
4 0.07% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 24.220.59.123
4 0.07% 4 0.11% 24 0.02% 1 0.08% 57.250.229.136
4 0.07% 3 0.09% 7 0.01% 1 0.08% 62.100.59.168
4 0.07% 2 0.06% 8 0.01% 1 0.08% 62.104.222.81
4 0.07% 4 0.11% 177 0.13% 0 0.00% 62.114.185.108
4 0.07% 2 0.06% 8 0.01% 1 0.08% 62.118.132.124
4 0.07% 4 0.11% 8 0.01% 1 0.08% 62.147.112.254
4 0.07% 4 0.11% 8 0.01% 1 0.08% 62.147.122.130
4 0.07% 3 0.09% 5 0.00% 1 0.08% 62.147.199.24
4 0.07% 0 0.00% 8 0.01% 1 0.08% 62.20.173.192
4 0.07% 4 0.11% 8 0.01% 1 0.08% 62.243.172.72
4 0.07% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 62.245.209.239
4 0.07% 4 0.11% 216 0.16% 0 0.00% 62.252.241.191
4 0.07% 4 0.11% 172 0.13% 0 0.00% 62.255.76.175
4 0.07% 1 0.03% 99 0.08% 0 0.00% 64.68.80.11
4 0.07% 1 0.03% 200 0.15% 0 0.00% 64.68.80.155
4 0.07% 4 0.11% 504 0.38% 0 0.00% 64.68.82.135
4 0.07% 2 0.06% 9 0.01% 3 0.23% 64.68.82.176
4 0.07% 4 0.11% 9 0.01% 4 0.30% 66.135.34.8
4 0.07% 1 0.03% 99 0.07% 3 0.23% 66.196.72.59
4 0.07% 2 0.06% 8 0.01% 1 0.08% 66.44.2.4
4 0.07% 4 0.11% 7 0.01% 1 0.08% 66.92.162.79
4 0.07% 1 0.03% 7 0.01% 1 0.08% 67.124.145.90
